F3J Kup Hrvatske 2003
Natjecatelj |
Aeroklub |
Osijek |
Sisak |
Sinj |
Ukupno |
3 bolja |
|||
1. | Pavlić Dubravko | AMK Sisak | 26,05 | 50,00 | - | - | - | 76,05 | 76,05 |
2. | Pećinar Saša | MAK Trešnjevka | 50,00 | 7,84 | - | - | - | 57,84 | 57,84 |
3. | Pongrac Igor | MAK Trešnjevka | 7,07 | 40,70 | - | - | - | 47,77 | 47,77 |
4. | Kosir Damir | MK Zaprešić | 13,57 | 33,12 | - | - | - | 46,70 | 46,70 |
5. | Hucaljuk Milivoj | AK Brod | 36,09 | 6,38 | - | - | - | 42,47 | 42,47 |
6. | Hucaljuk Arijan | AK Brod | 18,80 | 21,94 | - | - | - | 40,75 | 40,75 |
7. | Stürmer Bojan | AMK Sisak | 9,80 | 17,86 | - | - | - | 27,66 | 27,66 |
8. | Kmoch Damir | MK Zaprešić | - | 26,96 | - | - | - | 26,96 | 26,96 |
9. | Hucaljuk Josip | AK Brod | 3,68 | 14,54 | - | - | - | 18,22 | 18,22 |
10. | Šikić Antun | AK Osijek | - | 11,83 | - | - | - | 11,83 | 11,83 |
11. | Kordić Marin | AK Osijek | - | 9,63 | - | - | - | 9,63 | 9,63 |
12. | Brljafa Timon | MAK Trešnjevka | 1,92 | 5,19 | - | - | - | 7,11 | 7,11 |
13. | Dankić Anto | AK Brod | 5,10 | - | - | - | - | 5,10 | 5,10 |
14. | Matić Goran | AK Brod | 2,66 | 2,28 | - | - | - | 4,94 | 4,94 |
15. | Prprović Nikola | CTA Pribislavec | - | 4,23 | - | - | - | 4,23 | 4,23 |
16. | Trcin Domagoj | MAK Trešnjevka | - | 3,44 | - | - | - | 3,44 | 3,44 |
17. | Črep Ivica | AK Čakovec | - | 2,80 | - | - | - | 2,80 | 2,80 |
18. | Lehkec Nikola | AK Čakovec | - | 1,85 | - | - | - | 1,85 | 1,85 |
19. | Trcin Silvio | MAK Trešnjevka | - | 1,51 | - | - | - | 1,51 | 1,51 |
20. | Lulić Zoran | AMK Sisak | 1,39 | - | - | - | - | 1,39 | 1,39 |
21. | Marčec Kristijan | AK Čakovec | - | 1,23 | - | - | - | 1,23 | 1,23 |
22. | Belović Ivica | CTA Pribislavec | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
22. | Kristić Zdenko | AK Brod | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
Poredak juniora
Natjecatelj |
Aeroklub |
Osijek |
Sisak |
Sinj |
Ukupno |
3 bolja |
|||
1. | Hucaljuk Arijan | AK Brod | 18,80 | 21,94 | - | - | - | 40,75 | 40,75 |
2. | Hucaljuk Josip | AK Brod | 3,68 | 14,54 | - | - | - | 18,22 | 18,22 |
3. | Brljafa Timon | MAK Trešnjevka | 1,92 | 5,19 | - | - | - | 7,11 | 7,11 |
4. | Prprović Nikola | CTA Pribislavec | - | 4,23 | - | - | - | 4,23 | 4,23 |
5. | Lehkec Nikola | AK Čakovec | - | 1,85 | - | - | - | 1,85 | 1,85 |